| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52:28 | 54 |
| 2 | 汉堡 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49:31 | 52 |
| 3 | 帕德博恩 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:33 | 48 |
| 4 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47:34 | 47 |
| 5 | 杜塞尔多夫 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43:32 | 46 |
| 6 | 纽伦堡 | 27 | 12 | 8 | 7 | 39:33 | 44 |
| 7 | 埃弗斯堡 | 27 | 11 | 9 | 7 | 40:35 | 42 |
| 8 | 菲尔特 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38:38 | 38 |
| 9 | 马格德堡 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36:34 | 36 |
| 10 | 沙尔克04 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35:41 | 34 |
| 11 | 雷根斯堡 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30:38 | 32 |
| 12 | 布伦瑞克 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29:38 | 30 |
| 13 | 韦恩威斯巴登 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28:38 | 29 |
| 14 | 乌尔姆 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30:39 | 28 |
| 15 | 汉诺威96 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27:40 | 27 |
| 16 | 比勒菲尔德 | 27 | 6 | 8 | 13 | 29:43 | 26 |
| 17 | 罗斯托克 | 27 | 5 | 7 | 15 | 23:44 | 22 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 27 | 4 | 8 | 15 | 25:49 | 20 |
🔹 升级名额:德乙前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行附加赛。
🔹 降级名额:最后两名直接降入德丙,第16名与德丙第三进行保级附加赛。
🔹 同分规则:优先比较净胜球,再比较进球数,相互战绩等。
🔹 赛季共34轮,目前进行至第27轮,竞争进入白热化。

